Headless screw right-hand

제품 라인업 — Fasteners · Screws and standard parts

Headless screw right-hand
No. a c1 kg
30882-0400-030 M4 30 0.0020
30882-0500-040 M5 40 0.0040
30882-0500-050 M5 50 0.0050
30882-0500-060 M5 60 0.0060
30882-0500-080 M5 80 0.0080
30882-0500-100 M5 100 0.0100
30882-0600-040 M6 40 0.0060
30882-0600-050 M6 50 0.0080
30882-0600-060 M6 60 0.0110
30882-0600-065 M6 65 0.0106
30882-0600-070 M6 70 0.0110
30882-0600-075 M6 75 0.0120
30882-0600-080 M6 80 0.0140
30882-0600-085 M6 85 0.0140
30882-0600-090 M6 90 0.0140
30882-0600-095 M6 95 0.0150
30882-0600-100 M6 110 0.0160
30882-0600-105 M6 105 0.0170
30882-0600-110 M6 110 0.0180
30882-0600-115 M6 115 0.0180
30882-0600-120 M6 120 0.0190
30882-0600-125 M6 125 0.0200
30882-0600-130 M6 130 0.0220
30882-0600-135 M6 135 0.0220
30882-0600-140 M6 140 0.0220
30882-0600-145 M6 145 0.0230
30882-0600-150 M6 150 0.0240
30882-0600-155 M6 155 0.0250
30882-0800-050 M8 50 0.0150
30882-0800-060 M8 60 0.0180
30882-0800-070 M8 0.0280
30882-0800-080 M8 80 0.0240
30882-0800-085 M8 85 0.0250
30882-0800-090 M8 90 0.0270
30882-0800-095 M8 95 0.0290
30882-0800-100 M8 100 0.0300
30882-0800-105 M8 105 0.0300
30882-0800-110 M8 110 0.0336
30882-0800-115 M8 115 0.0361
30882-0800-120 M8 120 0.0360
30882-0800-125 M8 125 0.0392
30882-0800-130 M8 130 0.0402
30882-0800-135 M8 135 0.0423
30882-0800-140 M8 140 0.0440
30882-0800-145 M8 145 0.0459
30882-0800-150 M8 150 0.0471
30882-0800-155 M8 155 0.0490
30882-0800-160 M8 160 0.0503
30882-0800-165 M8 165 0.0513
30882-0800-170 M8 170 0.0524
30882-0800-175 M8 175 0.0542
30882-0800-180 M8 180 0.0554
30882-0800-185 M8 185 0.0500
30882-0800-190 M8 190 0.0596
30882-0800-195 M8 195 0.0606
30882-0800-200 M8 205 0.0631
30882-0800-205 M8 205 0.0640
30882-0800-210 M8 210 0.0663
30882-0800-215 M8 215 0.0600
30882-0800-220 M8 220 0.0681
30882-0800-225 M8 225 0.0700
30882-0800-230 M8 230 0.0700
30882-0800-235 M8 235 0.0700
30882-1000-060 M10 60 0.0280
30882-1000-080 M10 80 0.0500
30882-1000-100 M10 100 0.0630
30882-1000-120 M10 120 0.0750
30882-1000-140 M10 140 0.0880
30882-1000-230 M10 230 0.0900
30882-1000-285 M10 285 0.1120
30882-1200-080 M12 80 0.0530
30882-1200-120 M12 120 0.0860
30882-1200-140 M12 140 0.0860
30882-1200-200 M12 200 0.0860
30882-1200-205 M12 205 0.1470
30882-1200-230 M12 230 0.1650
30882-1200-260 M12 260 0.1860
30882-1200-285 M12 285 0.2030
30882-1200-310 M12 310 0.2230
30882-1200-340 M12 340 0.2450
30882-1200-365 M12 365 0.2630
30882-1200-390 M12 390 0.2810
30882-1600-080 M16 80 0.1040
30882-2000-100 M20 100 0.2050

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.