Post fitting flat shape for external thread

제품 라인업 — Frames · Post fittings

Post fitting flat shape  for external thread
No. a α lx ø d1 ø d2 kg
30862-0300-00 M3 8 3.3 0.0030
30862-0400-00 M4 10 4.3 0.0030
30862-0401-00 M4 3.0 10 4.3 0.0030
30862-0420-00 M4 20° 4.8 10 4.3 0.0030
30862-0422-00 M4 22.5° 5.1 10 4.3 0.0030
30862-0425-00 M4 25° 5.3 10 4.3 0.0030
30862-0427-00 M4 27.5° 5.6 10 4.3 0.0030
30862-0430-00 M4 30° 5.9 10 4.3 0.0030
30862-0432-00 M4 32.5° 6.2 10 4.3 0.0030
30862-0435-00 M4 35° 6.5 10 4.3 0.0030
30862-0437-00 M4 37.5° 6.8 10 4.3 0.0030
30862-0440-00 M4 40° 7.2 10 4.3 0.0030
30862-0442-00 M4 42.5° 7.6 10 4.3 0.0030
30862-0445-00 M4 45° 8.0 10 4.3 0.0030
30862-0447-00 M4 47.5° 8.5 10 4.3 0.0030
30862-0450-00 M4 50° 9.0 10 4.3 0.0030
30862-0500-00 M5 10 5.5 0.0030
30862-0501-00 M5 3 10 5.5 0.0030
30862-0520-00 M5 20° 4.8 10 5.5 0.0030
30862-0522-00 M5 22.5° 5.1 10 5.5 0.0030
30862-0525-00 M5 25° 5.3 10 5.5 0.0030
30862-0527-00 M5 27.5° 5.6 10 5.5 0.0030
30862-0530-00 M5 30° 5.9 10 5.5 0.0030
30862-0532-00 M5 32.5° 6.2 10 5.5 0.0030
30862-0535-00 M5 35° 6.5 10 5.5 0.0030
30862-0537-00 M5 37.5° 6.8 10 5.5 0.0030
30862-0540-00 M5 40° 7.2 10 5.5 0.0030
30862-0542-00 M5 42.5° 7.6 10 5.5 0.0030
30862-0545-00 M5 45° 8 10 5.5 0.0030
30862-0547-00 M5 47.5° 8.5 10 5.5 0.0030
30862-0550-00 M5 50° 9 10 5.5 0.0030
30862-0552-00 M5 52.5° 9.5 10 5.5 0.0030
30862-0555-00 M5 55° 10.1 10 5.5 0.0030
30862-0600-00 M6 13 7.3 0.0060
30862-0601-00 M6 4 13 7.3 0.0060
30862-0620-00 M6 20° 5.4 13 7.3 0.0030
30862-0622-00 M6 22.5° 5.7 13 7.3 0.0030
30862-0625-00 M6 25° 6 13 7.3 0.0060
30862-0627-00 M6 27.5° 6.4 13 7.3 0.0060
30862-0630-00 M6 30° 6.8 13 7.3 0.0060
30862-0632-00 M6 32.5° 7.1 13 7.3 0.0060
30862-0635-00 M6 35° 7.6 13 7.3 0.0060
30862-0637-00 M6 37.5° 8 13 7.3 0.0060
30862-0640-00 M6 40° 8.5 13 7.3 0.0060
30862-0642-00 M6 42.5° 9 13 7.3 0.0060
30862-0645-00 M6 45° 9.5 13 7.3 0.0060
30862-0647-00 M6 47.5° 10.1 13 7.3 0.0030
30862-0650-00 M6 50° 10,7 13 7.3 0.0060
30862-0652-00 M6 52.5° 10,7 13 7.3 0.0030
30862-0655-00 M6 55° 12.3 13 7.3 0.0060
30862-0657-00 M6 57.5° 13.2 13 7.3 0.0030
30862-0660-00 M6 60° 14.3 13 7.3 0.0030
30862-0800-00 M8 18 8.5 0.0140
30862-0801-00 M8 4 18 8.5 0.0140
30862-0820-00 M8 20° 6.3 18 8.5 0.0030
30862-0822-00 M8 22.5° 6.7 18 8.5 0.0030
30862-0825-00 M8 25° 7.2 18 8.5 0.0140
30862-0827-00 M8 27.5° 7.7 18 8.5 0.0140
30862-0830-00 M8 30° 8.2 18 8.5 0.0140
30862-0832-00 M8 32.5° 8.7 18 8.5 0.0140
30862-0835-00 M8 35° 9.3 18 8.5 0.0140
30862-0837-00 M8 37.5° 9.9 18 8.5 0.0140
30862-0840-00 M8 40° 10.6 18 8.5 0.0140
30862-0842-00 M8 42.5° 11.3 18 8.5 0.0140
30862-0845-00 M8 45° 12 18 8.5 0.0140
30862-0847-00 M8 47.5° 12.8 18 8.5 0.0030
30862-0850-00 M8 50° 13.7 18 8.5 0.0030
30862-0852-00 M8 52.5° 14.7 18 8.5 0.0030
30862-0855-00 M8 55° 15.9 18 8.5 0.0030
30862-1000-00 M10 22 10.5 0.0250
30862-1001-00 M10 3 22 10.5 0.0250
30862-1020-00 M10 20° 7 22 10.5 0.0030
30862-1022-00 M10 22.5° 7.6 22 10.5 0.0030
30862-1025-00 M10 25° 8.1 22 10.5 0.0250
30862-1027-00 M10 27.5° 8.7 22 10.5 0.0250
30862-1030-00 M10 30° 9.4 22 10.5 0.0250
30862-1032-00 M10 32.5° 10 22 10.5 0.0250
30862-1035-00 M10 35° 10.7 22 10.5 0.0250
30862-1037-00 M10 37.5° 11.4 22 10.5 0.0250
30862-1040-00 M10 40° 12.2 22 10.5 0.0250
30862-1042-00 M10 42.5° 13.1 22 10.5 0.0250
30862-1045-00 M10 45° 14 22 10.5 0.0250
30862-1047-00 M10 47.5° 15 22 10.5 0.0030
30862-1050-00 M10 50° 16.1 22 10.5 0.0030
30862-1052-00 M10 52.5° 17.3 22 10.5 0.0030
30862-1055-00 M10 55° 18.7 22 10.5 0.0030
30862-1200-00 M12 24 13.5 0.0340
30862-1600-00 M16 32 17 0.0450
30862-2000-00 M20 32 21 0.0580
30862-2400-00 M24 40 25 0.1100

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.