Polypropylene rope geflochten

제품 라인업 — Fibre ropes · Synthetic fibres

Polypropylene rope   geflochten
No. Color ø MBL kN kg
60240-0200-01 #2da448 2 0.58 0.0025
60240-0200-04 #0086df 2 0.58 0.0025
60240-0200-05 #fdf800 2 0.58 0.0025
60240-0200-06 #000000 2 0.58 0.0025
60240-0200-07 #e60000 2 0.58 0.0025
60240-0300-01 #2da448 3 0.98 0.0045
60240-0300-04 #0086df 3 0.98 0.0045
60240-0300-05 #fdf800 3 0.98 0.0045
60240-0300-06 #000000 3 0.98 0.0045
60240-0300-07 #e60000 3 0.98 0.0045
60240-0400-01 #2da448 4 1.56 0.0070
60240-0400-04 #0086df 4 1.56 0.0070
60240-0400-05 #fdf800 4 1.56 0.0070
60240-0400-06 #000000 4 1.56 0.0070
60240-0400-07 #e60000 4 1.56 0.0070
60240-0500-01 #2da448 5 2.54 0.0095
60240-0500-04 #0086df 5 2.54 0.0095
60240-0500-05 #fdf800 5 2.54 0.0095
60240-0500-06 #000000 5 2.54 0.0095
60240-0500-07 #e60000 5 2.54 0.0095
60240-0600-01 #2da448 6 3.43 0.0180
60240-0600-04 #0086df 6 3.43 0.0180
60240-0600-05 #fdf800 6 3.43 0.0180
60240-0600-06 #000000 6 3.43 0.0180
60240-0600-07 #e60000 6 3.43 0.0180
60240-0800-01 #2da448 8 6.86 0.0320
60240-0800-04 #0086df 8 6.86 0.0320
60240-0800-05 #fdf800 8 6.86 0.0320
60240-0800-06 #000000 8 6.86 0.0320
60240-0800-07 #e60000 8 6.86 0.0320
60240-1000-01 #2da448 10 10.39 0.0540
60240-1000-04 #0086df 10 10.39 0.0540
60240-1000-05 #fdf800 10 10.39 0.0540
60240-1000-06 #000000 10 10.39 0.0540
60240-1000-07 #e60000 10 10.39 0.0540
60240-1200-01 #2da448 12 12.35 0.0720
60240-1200-04 #0086df 12 12.35 0.0720
60240-1200-05 #fdf800 12 12.35 0.0720
60240-1200-06 #000000 12 12.35 0.0720
60240-1200-07 #e60000 12 12.35 0.0720

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.