Endless web sling

제품 라인업 — Textile slings · Round slings

Endless web sling
No. Color Typ L WLL kN kg
70100-0010-005 #8d569a RS-10 0.5 10 0.1500
70100-0010-010 #8d569a RS-10 1 10 0.3000
70100-0010-015 #8d569a RS-10 1.5 10 0.4500
70100-0010-020 #8d569a RS-10 2 10 0.6000
70100-0010-025 #8d569a RS-10 2.5 10 0.7500
70100-0010-030 #8d569a RS-10 3 10 0.9000
70100-0010-040 #8d569a RS-10 4 10 1.2000
70100-0010-050 #8d569a RS-10 5 10 1.5000
70100-0010-060 #8d569a RS-10 6 10 -
70100-0020-010 #2da448 RS-20 1 20 0.5800
70100-0020-015 #2da448 RS-20 1.5 20 0.8700
70100-0020-020 #2da448 RS-20 2 20 1.1000
70100-0020-025 #2da448 RS-20 2.5 20 1.4500
70100-0020-030 #2da448 RS-20 3 20 1.5400
70100-0020-040 #2da448 RS-20 4 20 2.0400
70100-0020-050 #2da448 RS-20 5 20 2.5600
70100-0020-060 #2da448 RS-20 6 20 -
70100-0030-010 #fdf800 RS-30 1 30 0.7600
70100-0030-015 #fdf800 RS-30 1.5 30 1.1500
70100-0030-020 #fdf800 RS-30 2 30 1.3000
70100-0030-025 #fdf800 RS-30 2.5 30 1.9000
70100-0030-030 #fdf800 RS-30 3 30 1.8800
70100-0030-040 #fdf800 RS-30 4 30 3.0400
70100-0030-050 #fdf800 RS-30 5 30 3.8000
70100-0030-060 #fdf800 RS-30 6 30 -
70100-0040-010 #e1e1e5 RS-40 1 40 0.9800
70100-0040-015 #e1e1e5 RS-40 1.5 40 1.4700
70100-0040-020 #e1e1e5 RS-40 2 40 1.9600
70100-0040-025 #e1e1e5 RS-40 2.5 40 2.4500
70100-0040-030 #e1e1e5 RS-40 3 40 2.9400
70100-0040-040 #e1e1e5 RS-40 4 40 3.9200
70100-0040-050 #e1e1e5 RS-40 5 40 4.9000
70100-0040-060 #e1e1e5 RS-40 6 40 -
70100-0050-010 #e60000 RS-50 1 50 0.9300
70100-0050-015 #e60000 RS-50 1.5 50 1.4000
70100-0050-020 #e60000 RS-50 2 50 2.8600
70100-0050-025 #e60000 RS-50 2.5 50 2.3200
70100-0050-030 #e60000 RS-50 3 50 2.7800
70100-0050-040 #e60000 RS-50 4 50 3.7200
70100-0050-050 #e60000 RS-50 5 50 4.6500
70100-0050-060 #e60000 RS-50 6 50 4.3300
70100-0060-010 #996e00 RS-60 1 60 1.3000
70100-0060-015 #996e00 RS-60 1.5 60 1.9500
70100-0060-020 #996e00 RS-60 2 60 2.6000
70100-0060-025 #996e00 RS-60 2.5 60 3.2500
70100-0060-030 #996e00 RS-60 3 60 3.9000
70100-0060-040 #996e00 RS-60 4 60 5.2000
70100-0060-050 #996e00 RS-60 5 60 6.5000
70100-0060-060 #996e00 RS-60 6 60 7.8000
70100-0080-010 #0086df RS-80 1 80 1.8100
70100-0080-015 #0086df RS-80 1.5 80 2.7200
70100-0080-020 #0086df RS-80 2 80 3.6200
70100-0080-025 #0086df RS-80 2.5 80 2.5300
70100-0080-030 #0086df RS-80 3 80 5.4300
70100-0080-040 #0086df RS-80 4 80 7.2400
70100-0080-050 #0086df RS-80 5 80 9.0500
70100-0080-060 #0086df RS-80 6 80 10.8600
70100-0100-010 #ff9900 RS-100 1 100 -
70100-0100-015 #ff9900 RS-100 1.5 100 -
70100-0100-020 #ff9900 RS-100 2 100 -
70100-0100-025 #ff9900 RS-100 2.5 100 -
70100-0100-030 #ff9900 RS-100 3 100 -
70100-0100-040 #ff9900 RS-100 4 100 -
70100-0100-050 #ff9900 RS-100 5 100 -
70100-0100-060 #ff9900 RS-100 6 100 -

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.