Loop with aluminium sleeve swaged

제품 라인업 — Wire ropes assemblies · Loops

Loop with aluminium sleeve swaged
No. ø b1 ø d1 ø d3 kg
20601-0100 1 6.5 variabel 3 0.0020
20601-0150 1.5 7 variabel 3.6 0.0020
20601-0200 2 10 variabel 4 0.0020
20601-0250 3.5 11.7 variabel 5 0.0050
20601-0300 3 14 variabel 6 0.0040
20601-0350 3.5 16.5 variabel 7 0.0400
20601-0400 4 18 variabel 8 0.0120
20601-0500 5 23 variabel 10 0.0180
20601-0600 6 27 variabel 12 0.0200
20601-0650 6.5 31 variabel 13 0.0400
20601-0700 7 32 variabel 14 0.0400
20601-0800 8 36 variabel 16 0.0400
20601-0900 9 40 variabel 18 0.0710
20601-0950 9.5 44 variabel 19 0.0710
20601-1000 10 45 variabel 20 0.0710
20601-1100 11 50 variabel 22 0.0900
20601-1200 12 54 variabel 24 0.1100
20601-1300 13 59 variabel 26 0.1800
20601-1400 14 63 variabel 28 0.2110
20601-1500 15 68 variabel 30 0.2500
20601-1600 16 72 variabel 32 0.2920
20601-1800 18 81 variabel 36 0.4921
20601-2000 20 90 variabel 40 0.6760
20601-2200 22 99 variabel 44 0.9070
20601-2400 24 108 variabel 48 0.5000
20601-2600 26 117 variabel 52 1.4820
20601-2800 28 126 variabel 56 1.7940
20601-3000 30 135 variabel 60 0.7200
20601-3200 32 144 variabel 64 0.9000
20601-3400 34 153 variabel 68 1.1400
20601-3600 36 162 variabel 72 1.2800
20601-3800 38 171 variabel 76 1.6300

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.