Wire rope sling loop without thimble on both ends compressed

제품 라인업 — Wire ropes assemblies · Wire rope slings

Wire rope sling loop without thimble on both ends compressed
No. ø L WLL kN kg
20101-0600-010 6 1 3.92 0.1740
20101-0600-015 6 1.5 3.92 0.2390
20101-0600-020 6 2 3.92 0.3040
20101-0600-025 6 2.5 3.92 0.3690
20101-0600-030 6 3 3.92 0.4340
20101-0600-035 6 3.5 3.92 0.4990
20101-0600-040 6 6 3.92 0.5640
20101-0600-050 6 5 3.92 0.6940
20101-0600-060 6 6 3.92 0.8240
20101-0700-010 7 1 4.9 0.2230
20101-0700-015 7 1.5 4.9 0.3030
20101-0700-020 7 2 4.9 0.3830
20101-0700-025 7 2.5 4.9 0.4630
20101-0700-030 7 3 4.9 0.5430
20101-0700-035 7 3.5 4.9 0.6230
20101-0700-040 7 4 4.9 0.7030
20101-0700-050 7 5 4.9 0.8630
20101-0700-060 7 6 4.9 1.0230
20101-0800-010 8 1 6.86 0.3210
20101-0800-015 8 1.5 6.86 0.4310
20101-0800-020 8 2 6.86 0.5410
20101-0800-025 8 2.5 6.86 0.6510
20101-0800-030 8 3 6.86 0.7610
20101-0800-035 8 3.5 6.86 0.8710
20101-0800-040 8 4 6.86 0.9810
20101-0800-050 8 5 6.86 1.2010
20101-0800-060 8 6 6.86 1.4210
20101-0900-010 9 1 8.33 0.4100
20101-0900-015 9 1.5 8.33 0.5450
20101-0900-020 9 2 8.33 0.6800
20101-0900-025 9 2.5 8.33 0.8150
20101-0900-030 9 3 8.33 0.9500
20101-0900-035 9 3.5 8.33 1.0850
20101-0900-040 9 4 8.33 1.2200
20101-0900-050 9 5 8.33 1.4900
20101-0900-060 9 6 8.33 1.7600
20101-1000-010 10 10 8.33 0.4980
20101-1000-015 10 1.5 10.29 0.6580
20101-1000-020 10 2 10.29 0.8180
20101-1000-025 10 2.5 10.29 0.9780
20101-1000-030 10 3 10.29 1.1380
20101-1000-035 10 3.5 10.29 1.2980
20101-1000-040 10 4 10.29 1.4580
20101-1000-050 10 5 10.29 1.7780
20101-1000-060 10 6 10.29 2.0980
20101-1100-010 11 1 12.75 0.7230
20101-1100-015 11 1.5 12.75 0.9430
20101-1100-020 11 2 12.75 1.1630
20101-1100-025 11 2.5 12.75 1.3830
20101-1100-030 11 3 12.75 1.6030
20101-1100-035 11 3.5 12.75 1.8230
20101-1100-040 11 4 12.75 2.0430
20101-1100-050 11 5 12.75 2.4830
20101-1100-060 11 6 12.75 2.9230
20101-1200-010 12 1 15.2 0.9140
20101-1200-015 12 1.5 15.2 1.1840
20101-1200-020 12 2 15.2 1.4540
20101-1200-025 12 2.5 15.2 1.7240
20101-1200-030 12 3 15.2 1.9940
20101-1200-035 12 3.5 15.2 2.2640
20101-1200-040 12 4 15.2 2.5340
20101-1200-050 12 5 15.2 3.0740
20101-1200-060 12 6 15.2 3.6140
20101-1300-010 13 1 17.65 1.1140
20101-1300-015 13 1.5 17.65 1.4340
20101-1300-020 13 2 17.65 1.7540
20101-1300-025 13 2.5 17.65 2.0740
20101-1300-030 13 3 17.65 2.3940
20101-1300-035 13 3.5 17.65 2.7140
20101-1300-040 13 4 17.65 3.0340
20101-1300-050 13 5 17.65 3.6740
20101-1300-060 13 6 17.65 4.3140
20101-1400-010 14 1 20.78 1.3260
20101-1400-015 14 1.5 20.78 1.6960
20101-1400-020 14 2 20.78 2.0660
20101-1400-025 14 2.5 20.78 2.4360
20101-1400-030 14 3 20.78 2.8060
20101-1400-035 14 3.5 20.78 3.1760
20101-1400-040 14 4 20.78 3.5460
20101-1400-050 14 5 20.78 4.2860
20101-1400-060 14 6 20.78 5.0260
20101-1600-010 16 1 26.47 1.8620
20101-1600-015 16 1.5 26.47 2.3470
20101-1600-020 16 2 26.47 2.8320
20101-1600-025 16 2.5 26.47 3.3170
20101-1600-030 16 3 26.47 3.8020
20101-1600-035 16 3.5 26.47 4.2870
20101-1600-040 16 4 26.47 4.7720
20101-1600-050 16 5 26.47 5.7420
20101-1600-060 16 6 26.47 6.7120
20101-1800-010 18 1 33.33 2.4900
20101-1800-015 18 1.5 33.33 3.1050
20101-1800-020 18 2 33.33 3.7200
20101-1800-025 18 2.5 33.33 4.3350
20101-1800-030 18 3 33.33 4.9500
20101-1800-035 18 3.5 33.33 5.5650
20101-1800-040 18 4 33.33 6.1800
20101-1800-050 18 5 33.33 7.4100
20101-1800-060 18 6 33.33 8.6400
20101-2000-010 20 1 42.65 3.2410
20101-2000-015 20 1.5 42.65 4.0010
20101-2000-020 20 2 42.65 4.7610
20101-2000-025 20 2.5 42.65 5.5210
20101-2000-030 20 3 42.65 6.2810
20101-2000-035 20 3.5 42.65 7.0410
20101-2000-040 20 4 42.65 7.8010
20101-2000-050 20 5 42.65 9.3210
20101-2000-060 20 6 42.65 10.8410
20101-2200-010 22 1 50.98 4.1510
20101-2200-015 22 1.5 50.98 5.0710
20101-2200-020 22 2 50.98 5.9910
20101-2200-025 22 2.5 50.98 6.9110
20101-2200-030 22 3 50.98 7.8310
20101-2200-035 22 3.5 50.98 8.7510
20101-2200-040 22 4 50.98 9.6710
20101-2200-050 22 5 50.98 11.5110
20101-2200-060 22 6 50.98 13.3510
20101-2400-010 24 1 61.77 5.2210
20101-2400-015 24 1.5 61.77 6.3160
20101-2400-020 24 2 61.77 7.4110
20101-2400-025 24 2.5 61.77 8.5060
20101-2400-030 24 3 61.77 9.6010
20101-2400-035 24 3.5 61.77 10.6960
20101-2400-040 24 4 61.77 11.7910
20101-2400-050 24 5 61.77 13.9810
20101-2400-060 24 6 61.77 16.1710
20101-2600-015 26 1.5 70.59 7.5300
20101-2600-020 26 2 70.59 8.8150
20101-2600-025 26 2.5 70.59 10.1000
20101-2600-030 26 3 70.59 11.3850
20101-2600-035 26 3.5 70.59 12.6700
20101-2600-040 26 4 70.59 13.9550
20101-2600-050 26 5 70.59 16.5250
20101-2600-060 26 6 70.59 19.0950
20101-2800-015 28 1.5 70.59 8.6210
20101-2800-020 28 2 82.35 10.0160
20101-2800-025 28 2.5 82.35 11.4110
20101-2800-030 28 3 82.35 12.8060
20101-2800-035 28 3.5 82.35 14.2010
20101-2800-040 28 4 82.35 15.5960
20101-2800-050 28 5 82.35 18.3860
20101-2800-060 28 6 82.35 21.1760
20101-3000-015 30 1.5 82.35 10.3350
20101-3000-020 30 2 82.35 11.9600
20101-3000-025 30 2,5 82.35 13.5850
20101-3000-030 30 3 82.35 15.2100
20101-3000-035 30 3,5 82.35 16.8350
20101-3000-040 30 4 82.35 18.4600
20101-3000-050 30 5 82.35 21.7100
20101-3000-060 30 6 82.35 24.9600
20101-3200-015 32 1.5 108 12.0090
20101-3200-020 32 2 108 13.8340
20101-3200-025 32 2.5 108 15.6590
20101-3200-030 32 3 108 17.4840
20101-3200-035 32 3.5 108 19.3090
20101-3200-040 32 4 108 21.1340
20101-3200-050 32 5 108 24.7840
20101-3200-060 32 6 108 28.4340
20101-3400-015 34 1.5 138 13.8360
20101-3400-020 34 2 138 15.9010
20101-3400-025 34 2.5 138 17.9660
20101-3400-030 34 3 138 20.0310
20101-3400-035 34 3.5 138 22.0960
20101-3400-040 34 4 138 24.1610
20101-3400-050 34 5 138 28.2910
20101-3400-060 34 6 138 32.4210
20101-3600-015 36 1.5 137 15.6640
20101-3600-020 36 2 137 17.9540
20101-3600-025 36 2.5 137 20.2440
20101-3600-030 36 3 137 22.5340
20101-3600-035 32 3.5 137 24.8240
20101-3600-040 36 4 137 27.1140
20101-3600-050 36 5 137 31.6940
20101-3600-060 36 6 137 36.2740
20101-3800-020 38 2 148 20.5940
20101-3800-025 38 2.5 148 23.1240
20101-3800-030 38 3 148 25.6540
20101-3800-035 38 3.5 148 28.1840
20101-3800-040 38 4 148 30.7140
20101-3800-050 38 5 148 35.7740
20101-3800-060 38 6 148 40.8340

Labeling according to the technical drawing. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.